Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.79 | 1.76 | 0.03 |
Australia 10 year bond* (%) | 2.37 | 2.32 | 0.05 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.81 | 2.78 | 0.03 |
United States 2 year bond (%) | 1.70 | 1.67 | 0.03 |
United States 10 year bond (%) | 1.99 | 1.94 | 0.05 |
United States 30 year bond (%) | 2.37 | 2.31 | 0.06 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 10 Mar.
LOCAL MARKETS
US MARKETS