Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.38 | 1.34 | 0.04 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.98 | 1.95 | 0.03 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.48 | 2.46 | 0.02 |
United States 2 year bond (%) | 1.04 | 1.04 | 0.00 |
United States 10 year bond (%) | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
United States 30 year bond (%) | 2.19 | 2.19 | 0.00 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 18 Jan.
US MARKETS