Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.34 | 1.29 | 0.05 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.95 | 1.88 | 0.07 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.46 | 2.40 | 0.06 |
United States 2 year bond (%) | 1.04 | 0.96 | 0.08 |
United States 10 year bond (%) | 1.87 | 1.79 | 0.08 |
United States 30 year bond (%) | 2.19 | 2.12 | 0.07 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 17 Jan.
US MARKETS