Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australian 3-year bond (%) | 3.811 | 3.79 | 0.010 |
Australian 10-year bond (%) | 4.433 | 4.385 | 0.013 |
Australian 30-year bond (%) | 4.961 | 4.904 | -0.007 |
United States 2-year bond (%) | 4.238 | 4.197 | 0.041 |
United States 10-year bond (%) | 4.567 | 4.512 | 0.055 |
United States 30-year bond (%) | 4.812 | 4.759 | 0.053 |
* Implied yields from March 2025 futures. As at 31 January.
LOCAL BOND MARKETS
US MARKETS