| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 2.46 | 2.44 | 0.02 |
| Australia 10 year bond* (%) | 2.84 | 2.83 | 0.01 |
| Australia 20 year bond* (%) | 3.16 | 3.15 | 0.01 |
| United States 2 year bond (%) | 2.28 | 2.13 | 0.15 |
| United States 10 year bond (%) | 2.48 | 2.37 | 0.11 |
| United States 30 year bond (%) | 2.59 | 2.54 | 0.05 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 25 Mar.
LOCAL MARKETS
US MARKETS


