Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.44 | 1.43 | 0.01 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.07 | 2.06 | 0.01 |
United States 2 year bond (%) | 0.31 | 0.28 | 0.03 |
United States 10 year bond (%) | 1.48 | 1.45 | 0.03 |
United States 30 year bond (%) | 1.99 | 1.98 | 0.01 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 27 Sept.
US MARKETS