Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
Australia 20 year bond* (%) | 1.92 | 1.96 | -0.04 |
United States 2 year bond (%) | 0.21 | 0.22 | -0.01 |
United States 10 year bond (%) | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
United States 30 year bond (%) | 1.86 | 1.85 | 0.01 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 21 Sept.
US MARKETS