| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.58 | 1.58 | 0.00 |
| Australia 10 year bond* (%) | 2.20 | 2.15 | 0.05 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.61 | 2.55 | 0.06 |
| United States 2 year bond (%) | 1.34 | 1.45 | -0.11 |
| United States 10 year bond (%) | 1.73 | 1.83 | -0.10 |
| United States 30 year bond (%) | 2.12 | 2.16 | -0.04 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 1 Mar.
LOCAL MARKETS
US MARKETS
