| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
| Australia 10 year bond* (%) | 2.21 | 2.23 | -0.02 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.68 | 2.71 | -0.03 |
| United States 2 year bond (%) | 1.54 | 1.47 | 0.07 |
| United States 10 year bond (%) | 1.93 | 1.93 | 0.00 |
| United States 30 year bond (%) | 2.23 | 2.24 | -0.01 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 22 Feb.
LOCAL MARKETS
US MARKETS
