| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.58 | 1.59 | -0.01 |
| Australia 10 year bond* (%) | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.60 | 2.60 | 0.00 |
| United States 2 year bond (%) | 1.58 | 1.35 | 0.23 |
| United States 10 year bond (%) | 2.03 | 1.93 | 0.08 |
| United States 30 year bond (%) | 2.32 | 2.25 | 0.07 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 10 Feb.
US MARKETS
