| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Australia 10 year bond* (%) | 1.93 | 1.92 | +0.01 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.38 | 2.39 | -0.01 |
| United States 2 year bond (%) | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| United States 10 year bond (%) | 1.77 | 1.80 | -0.03 |
| United States 30 year bond (%) | 2.16 | 2.12 | +0.04 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 2 Feb.
US MARKETS
