| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
| Australia 10 year bond* (%) | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.39 | 2.40 | -0.01 |
| United States 2 year bond (%) | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| United States 10 year bond (%) | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
| United States 30 year bond (%) | 2.12 | 2.12 | 0.00 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 1 Feb.
US MARKETS
