| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
| Australia 10 year bond* (%) | 1.98 | 2.06 | -0.08 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| United States 2 year bond (%) | 1.19 | 1.16 | 0.03 |
| United States 10 year bond (%) | 1.81 | 1.88 | -0.07 |
| United States 30 year bond (%) | 2.09 | 2.18 | -0.09 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 27 Jan.
US MARKETS


