| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.55 | 1.46 | 0.09 |
| Australia 10 year bond* (%) | 2.06 | 1.97 | 0.09 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.56 | 2.48 | 0.08 |
| United States 2 year bond (%) | 1.16 | 1.03 | 0.13 |
| United States 10 year bond (%) | 1.88 | 1.78 | 0.10 |
| United States 30 year bond (%) | 2.18 | 2.13 | 0.05 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 26 Jan.
US MARKETS


