| Close | Previous Close | Change | |
|---|---|---|---|
| Australia 3 year bond* (%) | 1.26 | 1.19 | 0.07 |
| Australia 10 year bond* (%) | 1.63 | 1.62 | 0.01 |
| Australia 20 year bond* (%) | 2.17 | 2.18 | -0.01 |
| United States 2 year bond (%) | 0.60 | 0.66 | -0.06 |
| United States 10 year bond (%) | 1.42 | 1.46 | -0.04 |
| United States 30 year bond (%) | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 16 Dec.
US MARKETS


