Name | Daily Close | Daily Change | Daily Change (%) |
---|---|---|---|
Dow | 40,527.62 | 300.03 | 0.75% |
S&P 500 | 5,560.83 | 32.08 | 0.58% |
Nasdaq | 17,461.32 | 95.18 | 0.55% |
VIX | 24.17 | -0.98 | -3.90% |
Gold | 3,325.60 | -8 | -0.24% |
Oil | 60.25 | -0.17 | -0.28% |
US MARKET
Name | Daily Close | Daily Change | Daily Change (%) |
---|---|---|---|
Dow | 40,527.62 | 300.03 | 0.75% |
S&P 500 | 5,560.83 | 32.08 | 0.58% |
Nasdaq | 17,461.32 | 95.18 | 0.55% |
VIX | 24.17 | -0.98 | -3.90% |
Gold | 3,325.60 | -8 | -0.24% |
Oil | 60.25 | -0.17 | -0.28% |
US MARKET