Name | Daily Close | Daily Change | Daily Change (%) |
---|---|---|---|
Dow | 40,227.59 | 114.09 | 0.28% |
S&P 500 | 5,528.75 | 3.54 | 0.06% |
Nasdaq | 17,366.13 | -16.81 | -0.10% |
VIX | 25.15 | 0.31 | 1.25% |
Gold | 3,346.80 | -0.9 | -0.03% |
Oil | 62.01 | -0.04 | -0.06% |
US MARKET
Name | Daily Close | Daily Change | Daily Change (%) |
---|---|---|---|
Dow | 40,227.59 | 114.09 | 0.28% |
S&P 500 | 5,528.75 | 3.54 | 0.06% |
Nasdaq | 17,366.13 | -16.81 | -0.10% |
VIX | 25.15 | 0.31 | 1.25% |
Gold | 3,346.80 | -0.9 | -0.03% |
Oil | 62.01 | -0.04 | -0.06% |
US MARKET