Name | Daily Close | Daily Change | Daily Change (%) |
---|---|---|---|
Dow | 44,371.51 | -279.13 | -0.63% |
S&P 500 | 6,259.75 | -20.71 | -0.33% |
Nasdaq | 20,585.53 | -45.14 | -0.22% |
VIX | 16.4 | 0.62 | 3.93% |
Gold | 3,370.40 | 44.7 | 1.34% |
Oil | 68.75 | 2.18 | 3.27% |
Daily
- Equities
- Bonds
- Hybrids
- ETF
- YieldReport Daily Printable Download
- YieldReport Weekly Printable Download