NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.160 | $0.07 | $1.20 | -$0.04 | $100.36 | $56,000.00 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.620 | $0.05 | $0.73 | -$0.15 | $32.02 | $31,000.00 |
Katana Capital | KAT | $1.100 | $0.02 | $1.24 | -$0.11 | $37.23 | $7,000.00 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.870 | $0.07 | $2.25 | -$0.17 | $614.27 | $431,000.00 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.040 | $0.07 | $2.12 | -$0.04 | $538.78 | $397,000.00 |
MCP Master Trust | MXT | $1.945 | $0.06 | $2.00 | -$0.03 | $1,713.44 | $1,087,000.00 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.465 | $0.06 | $1.66 | -$0.12 | $641.70 | $472,000.00 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.965 | $0.05 | $1.08 | -$0.11 | $388.95 | $505,000.00 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.430 | $0.08 | $1.74 | -$0.18 | $378.87 | $269,000.00 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.450 | $0.06 | $1.60 | -$0.09 | $540.75 | $283,000.00 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.070 | $0.04 | $1.27 | -$0.16 | $210.50 | $240,000.00 |
Closing price as at end of week.