NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.16 | 7.33% | $1.21 | -3.69% | $105 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.63 | 4.80% | $0.75 | -16.17% | $32 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.10 | 1.82% | $1.24 | -11.29% | $37 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.90 | 6.81% | $2.24 | -15.33% | $612 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.04 | 7.24% | $2.12 | -3.77% | $544 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.93 | 5.41% | $2.00 | -3.82% | $1,709 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.43 | 6.64% | $1.66 | -13.86% | $615 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.98 | 5.09% | $1.08 | -9.09% | $395 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.45 | 7.24% | $1.74 | -16.95% | $410 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.44 | 6.35% | $1.60 | -10.35% | $531 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.08 | 3.70% | $1.27 | -14.96% | $212 | 240,000 |
Closing price as at end of week.