NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.185 | 7.17% | $1.16 | 1.77% | $105 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.615 | 4.88% | $0.74 | -17.32% | $32 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.080 | 1.85% | $1.17 | -8.01% | $37 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.860 | 6.93% | $2.21 | -15.94% | $612 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.050 | 7.21% | $2.12 | -3.47% | $544 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.940 | 5.37% | $2.01 | -3.29% | $1,709 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.420 | 6.68% | $1.59 | -10.69% | $615 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.980 | 5.09% | $1.08 | -9.34% | $395 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.500 | 6.98% | $1.74 | -13.79% | $410 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.415 | 6.43% | $1.61 | -12.15% | $531 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.090 | 3.67% | $1.27 | -14.17% | $212 | 240,000 |
Closing price as at end of week.