NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.105 | 11.31% | $1.16 | -5.10% | $95 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.640 | 4.69% | $0.74 | -13.96% | $30 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.080 | 1.85% | $1.17 | -8.01% | $36 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.820 | 7.09% | $2.21 | -17.75% | $673 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.050 | 7.21% | $2.12 | -3.47% | $541 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.910 | 5.45% | $2.01 | -4.79% | $1,682 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.360 | 6.98% | $1.59 | -14.47% | $594 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.960 | 5.19% | $1.08 | -10.78% | $387 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.510 | 6.93% | $1.74 | -13.22% | $418 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.410 | 6.46% | $1.61 | -12.46% | $531 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.075 | 3.72% | $1.27 | -15.35% | $210 | 240,000 |
Closing price as at end of week.