NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.08 | 7.64% | $1.16 | -7.25% | $95 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.61 | 4.96% | $0.74 | -18.66% | $31 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.08 | 2.31% | $1.17 | -8.01% | $37 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.82 | 7.04% | $2.21 | -17.75% | $673 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.06 | 6.92% | $2.12 | -2.99% | $546 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.92 | 5.13% | $2.01 | -4.54% | $1,686 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.36 | 7.05% | $1.59 | -14.47% | $595 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.94 | 5.09% | $1.08 | -12.88% | $377 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.45 | 6.96% | $1.74 | -16.95% | $398 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.46 | 6.12% | $1.61 | -9.36% | $548 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.06 | 1.89% | $1.27 | -16.54% | $206 | 240,000 |
Closing price as at end of week.