NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.10 | 7.50% | $1.16 | -5.53% | $95 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.59 | 5.08% | $0.74 | -20.68% | $30 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.04 | 2.40% | $1.17 | -11.41% | $35 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.80 | 7.13% | $2.21 | -18.88% | $664 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.04 | 6.98% | $2.12 | -3.94% | $541 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.92 | 5.12% | $2.01 | -4.29% | $1,691 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.34 | 7.15% | $1.59 | -15.72% | $587 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.99 | 4.86% | $1.08 | -8.71% | $395 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.49 | 6.75% | $1.74 | -14.37% | $410 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.47 | 6.08% | $1.61 | -8.74% | $552 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.08 | 1.85% | $1.27 | -14.96% | $210 | 240,000 |
Closing price as at end of week.