NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.08 | 7.64% | $1.23 | -12.52% | $93 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.65 | 4.62% | $0.82 | -20.54% | $33 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.08 | 1.85% | $1.21 | -10.96% | $37 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.84 | 6.96% | $2.20 | -16.54% | $681 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.05 | 6.95% | $2.12 | -3.31% | $544 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.94 | 5.08% | $2.00 | -3.39% | $1,703 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.41 | 6.82% | $1.62 | -13.27% | $615 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.93 | 5.15% | $1.08 | -13.81% | $373 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.60 | 6.30% | $1.72 | -7.27% | $439 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.44 | 6.21% | $1.60 | -10.25% | $541 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.09 | 3.67% | $1.23 | -11.38% | $212 | 240,000 |
Closing price as at end of week.