NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.09 | 7.57% | $1.23 | -11.71% | $94 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.64 | 4.69% | $0.82 | -21.76% | $33 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.08 | 1.85% | $1.21 | -10.96% | $37 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.82 | 7.04% | $2.25 | -18.93% | $673 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.05 | 6.79% | $2.13 | -3.70% | $544 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.90 | 4.97% | $2.01 | -5.75% | $1,668 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.36 | 7.14% | $1.59 | -14.78% | $594 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.93 | 5.18% | $1.08 | -14.19% | $371 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.54 | 6.29% | $1.79 | -13.97% | $424 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.45 | 5.54% | $1.61 | -9.80% | $544 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.09 | 3.69% | $1.23 | -11.79% | $211 | 240,000 |
Closing price as at end of week.