NAME | CODE | CLOSING PRICE | RUNNING YIELD | NTA | PREMIUM/ (DISCOUNT) TO NTA | MARKET CAP (millions) | AVERAGE DAILY TURNOVER (000s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acorn Capital Investment Fund | ACQ | $1.10 | 7.50% | $1.16 | -5.53% | $95 | 56,000 |
Glennon Small Companies | GC1 | $0.61 | 4.96% | $0.74 | -18.66% | $31 | 31,000 |
Katana Capital | KAT | $1.08 | 1.85% | $1.17 | -8.01% | $37 | 7,000 |
KKR Credit Income Fund | KKC | $1.75 | 7.37% | $2.21 | -20.91% | $655 | 431,000 |
MCP Income Opportunities Trust | MOT | $2.04 | 7.24% | $2.12 | -3.94% | $541 | 397,000 |
MCP Master Trust | MXT | $1.89 | 5.51% | $2.01 | -5.78% | $1,673 | 1,087,000 |
NB Global Corporate Income Trust | NBI | $1.35 | 7.03% | $1.59 | -15.09% | $590 | 472,000 |
Perpetual Credit Income Trust | PCI | $0.96 | 5.22% | $1.08 | -11.25% | $379 | 505,000 |
Partners Group Global Income Fund | PGG | $1.50 | 7.00% | $1.74 | -14.08% | $400 | 269,000 |
Qualitas Real Estate Income Fund | QRI | $1.43 | 6.37% | $1.61 | -11.22% | $537 | 283,000 |
WAM Alternative Assets | WMA | $1.08 | 3.70% | $1.27 | -14.96% | $210 | 240,000 |
Closing price as at end of week.