TENDER | PRICING DATE | AMOUNT ($m) | BOND DETAILS | YIELD (%) | COVERAGE RATIO |
---|---|---|---|---|---|
1393 | 31/08/2022 | 1000 | 1.75% 21 November 2032 | 3.6086 | 2.71 |
1392 | 26/08/2022 | 700 | 3.25% 21 April 2029 | 3.4492 | 2.9286 |
Tnote | 25/08/2022 | 500 | 27 January 2023 | 2.7624 | 5.844 |
Tnote | 25/08/2022 | 1000 | 25 November 2022 | 2.4421 | 4.225 |
Tnote | 25/08/2022 | 1000 | 21 October 2022 | 2.2338 | 4.908 |
1391 | 24/08/2022 | 800 | 3.00% 21 November 2033 | 3.6843 | 2.7462 |
ILB233 | 23/08/2022 | 150 | 0.25% 21 November 2032 | 1.1866 | 2.56 |
1390 | 22/08/2022 | 300 | 1.75% 21 June 2051 | 3.8759 | 2.3633 |
1389 | 19/08/2022 | 700 | 2.75% 21 November 2027 | 3.1318 | 3.4143 |
Tnote | 18/08/2022 | 500 | 27 January 2023 | 2.6995 | 4.5 |
Tnote | 18/08/2022 | 1000 | 25 November 2022 | 2.3797 | 4.31 |
Tnote | 18/08/2022 | 1000 | 21 October 2022 | 2.1378 | 4.605 |
1388 | 17/08/2022 | 800 | 1.25% 21 May 2032 | 3.5425 | 3.2691 |
1387 | 12/08/2022 | 700 | 0.50% 21 September 2026 | 3.1722 | 2.6643 |
Tnote | 11/08/2022 | 1000 | 16 December 2022 | 2.4794 | 5.48 |
Tnote | 11/08/2022 | 1000 | 11 November 2022 | 2.2653 | 6.22 |
1386 | 10/08/2022 | 800 | 1.00% 21 November 2031 | 3.1801 | 2.2812 |
ILB232 | 9/08/2022 | 100 | 1.25% 21 August 2040 | 1.238 | 3.7 |
1385 | 8/08/2022 | 300 | 3.75% 21 April 2037 | 3.3974 | 2.2167 |
1384 | 5/08/2022 | 700 | 4.75% 21 April 2027 | 2.8527 | 3.14 |
Tnote | 4/08/2022 | 1000 | 16 December 2022 | 2.3778 | 4.28 |
Tnote | 4/08/2022 | 1000 | 11 November 2022 | 2.1802 | 4.81 |
1383 | 3/08/2022 | 800 | 1.75% 21 November 2032 | 3.0895 | 2.4375 |
Click for previous reports
Exclusive Insights
- Earnings Season Update – Australian Shares
- A Deep Dive into US Retail Sales & Inventory Trends
- Income Investors: These Alternative Funds Are Delivering 9-13% Returns While Shares Struggle
- The US Earnings Reporting Season Update
- Australian Unemployment Rate Grinds Higher
- Judgement Day – Trump Tariff Update.
- Performance review of the Alternative Investment Universe.
- Re-assessing the US Macroeconomic Status in 2025
- Assessing US Economic Recession Risks
News
- U.S. Earnings Season – What’s Keeping Corporate America Awake at Night?
- US Q4 GDP misses expectations on lack of inventory building
- Sideways trend continues for Conf. Board sentiment index in January
- “Stable but sluggish”; business conditions, confidence improve in December
- Fewer headwinds ahead for US economy; leading index declines in December
- December Westpac-MI leading index “a clear improvement”
- Utilities, end of Boeing strike, boost US industrial output
- US Dec retail sales points to strong demand during fourth quarter
- Fuel prices drive US CPI up 0.4% in December