TENDER NO. | PRICING DATE | AMOUNT ($m) | BOND DETAILS | YIELD (%) | COVERAGE RATIO |
---|---|---|---|---|---|
1326 | 26/11/2021 | 1,500 | 0.25% 21 November 2025 | 1.3087 | 2.457 |
Tnote | 25/11/2021 | 1,500 | 25 March 2021 | 0.0434 | 4.356 |
Tnote | 25/11/2021 | 1,500 | 25 February 2022 | 0.0322 | 4.683 |
Tnote | 25/11/2021 | 2,000 | 21 January 2022 | 0.0321 | 3.585 |
1325 | 24/11/2021 | 1,000 | 1.75% 21 November 2032 | 1.9690 | 3.390 |
ILB 222 | 23/11/2021 | 150 | 0.25% 21 November 2032 | -0.1892 | 1.533 |
1324 | 24/11/2022 | 300 | 1.75% 21 June 2051 | 2.4794 | 1.940 |
1323 | 19/11/2021 | 1,000 | 0.25% 21 November 2024 | 0.9588 | 4.740 |
Tnote | 18/11/2021 | 500 | 25 March 2021 | 0.0500 | 6.340 |
Tnote | 18/11/2021 | 1,500 | 25 February 2022 | 0.0330 | 4.083 |
1322 | 17/11/2021 | 1,500 | 1.25% 21 May 2032 | 1.9068 | 2.503 |
1321 | 12/11/2021 | 1,000 | 0.25% 21 November 2025 | 1.3045 | 6.490 |
Tnote | 11/11/2021 | 1,000 | 25 March 2022 | 0.0818 | 4.909 |
Tnote | 11/11/2021 | 1,000 | 11 February 2022 | 0.0325 | 4.216 |
1320 | 10/11/2021 | 1,000 | 1.50% 21 June 2031 | 1.7001 | 2.595 |
ILB 221 | 9/11/2021 | 100 | 0.75% 21 November 2027 | -0.8456 | 4.853 |
1319 | 5/11/2021 | 1,000 | 3.25% 21 April 2025 | 1.0468 | 3.250 |
Tnote | 4/11/2021 | 1,000 | 22 April 2022 | 0.0876 | 3.360 |
Tnote | 4/11/2021 | 1,000 | 25 February 2022 | 0.0356 | 3.205 |
1318 | 3/11/2021 | 1,000 | 1.00% 21 November 2031 | 1.8390 | 3.275 |
Click for previous reports
Exclusive Insights
- Performance review of the Alternative Investment Universe.
- Re-assessing the US Macroeconomic Status in 2025
- Assessing US Economic Recession Risks
- A Note on US Dollars
- Japanese Government Bonds – New Developments
- Japanese Bond Market – Risks to Global Bond Markets
- US Equities – A Broader Perspective
- Active Manager Performance Dispersion Blows Out in March
- ETF News – When Private Markets go Public
News
- U.S. Earnings Season – What’s Keeping Corporate America Awake at Night?
- US Q4 GDP misses expectations on lack of inventory building
- Sideways trend continues for Conf. Board sentiment index in January
- “Stable but sluggish”; business conditions, confidence improve in December
- Fewer headwinds ahead for US economy; leading index declines in December
- December Westpac-MI leading index “a clear improvement”
- Utilities, end of Boeing strike, boost US industrial output
- US Dec retail sales points to strong demand during fourth quarter
- Fuel prices drive US CPI up 0.4% in December