PRICING DATE | ISSUER | AMOUNT ($m) | NEW / EXISTING | BOND DETAILS |
---|---|---|---|---|
26/10/2021 | NSWTC | 300 | Existing | 2.00% 20 March 2031 |
22/10/2021 | TCV | 25 | Existing | 1.50% 20 November 2030 |
22/10/2021 | TCV | 38 | Existing | 3.00% 20 October 2028 |
22/10/2021 | TCV | 24 | Existing | 5.50% 17 November 2026 |
21/10/2021 | QTC | 1500 | New | 2.00% 22 August 2033 |
15/10/2021 | QTC | 30 | Existing | 2.25% 20 November 2041 |
8/10/2021 | TCV | 160 | Existing | 4.25% 20 December 2032 |
8/10/2021 | TCV | 32 | Existing | 1.50% 10 September 2031 |
8/10/2021 | TCV | 21 | Existing | 2.50% 22 October 2029 |
8/10/2021 | TCV | 50 | Existing | 5.50% 17 December 2024 |
7/10/2021 | TCV | 3250 | New | 3m BBSW 15 September 2027 |
7/10/2021 | NSWTC | 311 | Existing | 3.00% 20 February 2030 |
7/10/2021 | NSWTC | 189 | Existing | 3.00% 20 April 2029 |
6/10/2021 | SAFA | 500 | Existing | 3.00% 20 July 2026 |
6/10/2021 | QTC | 395 | Existing | 1.75% 21 August 2031 |
6/10/2021 | QTC | 105 | Existing | 3.50% 21 August 2030 |
1/10/2021 | TCV | 50 | Existing | 4.25% 20 December 2032 |
1/10/2021 | TCV | 255 | Existing | 2.50% 22 October 2029 |
1/10/2021 | TCV | 350 | Existing | 3.00% 20 October 2028 |
1/10/2021 | TCV | 43 | Existing | 5.50% 17 November 2026 |
1/10/2021 | TCV | 41 | Existing | 0.50% 20 November 2025 |
1/10/2021 | TCV | 100 | Existing | 1.00% 20 November 2023 |
Click for previous reports
Exclusive Insights
- The US Earnings Reporting Season Update
- Australian Unemployment Rate Grinds Higher
- Judgement Day – Trump Tariff Update.
- Performance review of the Alternative Investment Universe.
- Re-assessing the US Macroeconomic Status in 2025
- Assessing US Economic Recession Risks
- A Note on US Dollars
- Japanese Government Bonds – New Developments
- Japanese Bond Market – Risks to Global Bond Markets
News
- U.S. Earnings Season – What’s Keeping Corporate America Awake at Night?
- US Q4 GDP misses expectations on lack of inventory building
- Sideways trend continues for Conf. Board sentiment index in January
- “Stable but sluggish”; business conditions, confidence improve in December
- Fewer headwinds ahead for US economy; leading index declines in December
- December Westpac-MI leading index “a clear improvement”
- Utilities, end of Boeing strike, boost US industrial output
- US Dec retail sales points to strong demand during fourth quarter
- Fuel prices drive US CPI up 0.4% in December