Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 3.03 | 3.04 | -0.01 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.37 | 3.39 | -0.02 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.71 | 3.77 | -0.06 |
United States 2-year bond (%) | 4.33 | 4.29 | 0.04 |
United States 10-year bond (%) | 3.58 | 3.49 | 0.09 |
United States 30-year bond (%) | 3.58 | 3.55 | 0.03 |
* Implied yields from Dec 2022 futures. As at 5 December.
LOCAL MARKETS
US MARKETS