Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3-year bond* (%) | 2.81 | 2.86 | -0.05 |
Australia 10-year bond* (%) | 3.15 | 3.18 | -0.03 |
Australia 20-year bond* (%) | 3.48 | 3.50 | -0.02 |
United States 2-year bond (%) | 2.50 | 2.63 | -0.13 |
United States 10-year bond (%) | 2.73 | 2.82 | -0.09 |
United States 30-year bond (%) | 2.83 | 2.89 | -0.06 |
* Implied yields from June 2022 futures. As at 26 Apr.
LOCAL MARKETS
US MARKETS