MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.49 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.23 | 0.77 | 1.58 | 3.21 | 3.24 | 3.43 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.65 | 1.96 | 3.92 | 7.89 | 7.91 | 8.00 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 1.04 | 3.06 | 6.15 | 12.56 | 12.45 | 11.89 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.61 | 1.82 | 3.75 | 7.71 | 7.86 | 7.93 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.25 | 0.74 | 1.54 | 3.14 | 3.16 | 3.39 |
*End of April 2019. Return in AUD after fees.