MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.39 | 1.21 | 2.48 | 5.14 | 5.26 | 5.30 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.13 | 0.45 | 0.98 | 2.28 | 2.91 | 3.01 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.66 | 1.97 | 3.92 | 7.83 | 7.71 | 7.69 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.49 | 1.53 | 3.10 | 6.45 | 6.82 | n/a |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | n/a | 0.00 | 1.82 | 5.79 | 7.32 | 7.74 |
*End of April 2020. Return in AUD after fees.