MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.63 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.25 | 3.57 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.62 | 1.90 | 3.85 | 7.89 | 7.92 | 8.08 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.99 | 2.97 | 6.04 | 12.37 | 12.27 | 11.77 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.63 | 1.89 | 3.81 | 7.79 | 7.94 | 7.92 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.27 | 0.78 | 1.56 | 3.04 | 3.23 | 3.53 |
*End of August 2018. Return in AUD after fees.