MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUND | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.36 | 1.12 | 2.26 | 4.74 | 5.11 | 5.19 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.07 | 0.25 | 0.57 | 1.46 | 2.47 | 2.78 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.62 | 1.89 | 3.88 | 8.03 | 7.99 | 7.96 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.46 | 1.41 | 2.85 | 6.01 | 6.73 | 6.93 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.56 | 1.66 | 3.35 | 6.73 | 7.39 | 7.76 |
*End of December 2020. Return in AUD after fees.