MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.53 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.25 | 3.47 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.64 | 1.92 | 3.83 | 7.85 | 7.90 | 8.02 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 1.04 | 3.06 | 6.15 | 12.56 | 12.45 | 11.89 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.65 | 1.93 | 3.88 | 7.80 | 7.89 | 7.95 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.24 | 0.77 | 1.56 | 3.14 | 3.18 | 3.42 |
*End of February 2019. Return in AUD after fees.