MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.54 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.25 | 3.49 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.64 | 1.92 | 3.83 | 7.85 | 7.90 | 8.02 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 1.00 | 3.01 | 6.08 | 12.46 | 12.38 | 11.83 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.63 | 1.89 | 3.82 | 7.70 | 7.89 | 7.95 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.28 | 0.79 | 1.59 | 3.13 | 3.20 | 3.44 |
*End of January 2019. Return in AUD after fees.