MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.65 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.48 | 3.93 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.63 | 1.91 | 3.87 | 7.92 | 7.93 | 8.09 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.98 | 2.96 | 6.06 | 12.37 | 12.24 | 11.76 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.27 | 0.78 | 1.52 | 3.02 | 3.24 | 3.55 |
*End of July 2018. Return in AUD after fees.