MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.45 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.22 | 0.68 | 1.46 | 3.09 | 3.20 | 3.35 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.65 | 1.97 | 3.97 | 7.96 | 7.93 | 7.99 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.95 | 2.87 | 6.05 | 12.51 | 12.47 | 12.04 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.62 | 1.85 | 3.71 | 7.67 | 7.83 | 7.90 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.24 | 0.70 | 1.45 | 3.06 | 3.10 | 3.33 |
*End of July 2019. Return in AUD after fees.