MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.46 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.23 | 0.70 | 1.51 | 3.14 | 3.21 | 3.38 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.66 | 1.97 | 3.96 | 7.93 | 7.92 | 7.99 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.95 | 2.92 | 6.10 | 12.55 | 12.48 | 12.01 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.60 | 1.85 | 3.73 | 7.69 | 7.84 | 7.91 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.22 | 0.71 | 1.49 | 3.09 | 3.11 | 3.35 |
*End of June 2019. Return in AUD after fees.