MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.41 | 1.23 | 2.51 | 5.18 | 5.28 | 5.32 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.16 | 0.48 | 1.05 | 2.38 | 2.96 | 3.05 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.66 | 1.96 | 3.91 | 7.82 | 7.70 | 7.69 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.51 | 1.56 | 3.15 | 6.54 | 6.85 | n/a |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.52 | 1.63 | 2.45 | 6.48 | 7.54 | 7.89 |
*End of March 2020. Return in AUD after fees.