MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUND | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.36 | 1.09 | 2.22 | 4.59 | 5.03 | 5.15 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.07 | 0.21 | 0.46 | 1.19 | 2.27 | 2.66 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.61 | 1.86 | 3.79 | 7.92 | 7.97 | 7.95 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.46 | 1.38 | 2.81 | 5.81 | 6.59 | 6.85 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.52 | 1.12 | 2.79 | 6.16 | 7.30 | 7.68 |
*End of March 2021. Return in AUD after fees.