MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.34 | 5.69 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.48 | 3.93 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.63 | 1.91 | 3.87 | 7.94 | 7.94 | 8.12 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.98 | 2.99 | 6.01 | 12.38 | 12.19 | 11.74 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.63 | 1.89 | 3.78 | 7.86 | 7.96 | 7.88 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.27 | 0.77 | 1.50 | 3.01 | 3.26 | 3.60 |
*End of May 2018. Return in AUD after fees.