MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.33 | 5.58 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.25 | 3.52 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.62 | 1.88 | 3.81 | 7.83 | 7.90 | 8.03 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.99 | 2.99 | 6.05 | 12.43 | 12.35 | 11.80 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.61 | 1.87 | n/a | 7.72 | 7.91 | 7.96 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.26 | 0.78 | 1.57 | 3.09 | 3.21 | 3.47 |
*End of November 2018. Return in AUD after fees.