MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.42 | 1.27 | 2.59 | 5.29 | 5.31 | 5.40 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.20 | 0.60 | 1.29 | 2.89 | 3.13 | 3.27 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.65 | 1.97 | 3.98 | 8.02 | 7.94 | 7.98 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.95 | 2.87 | 5.88 | 12.43 | 12.43 | 12.10 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.59 | 1.79 | 3.68 | 7.57 | 7.77 | 7.87 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.21 | 0.65 | 1.37 | 2.13 | 3.05 | 3.28 |
*End of October 2019. Return in AUD after fees.