MORTGAGE FUNDS
MORTGAGE FUND | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.38 | 1.13 | 2.31 | 4.85 | 5.15 | 5.22 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.09 | 0.30 | 0.68 | 1.67 | 2.60 | 2.86 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.63 | 1.94 | 3.95 | 8.09 | 8.07 | 8.00 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.47 | 1.42 | 2.90 | 6.13 | 6.60 | 6.81 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.56 | 1.12 | 2.75 | 6.37 | 7.47 | 7.81 |
*End of October 2020. Return in AUD after fees.