MORTGAGE FUNDS | APIR CODE | 1m (%) | 3m (%) | 6m (%) | 1y (%) | 3y (%) | 5y (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
La Trobe Australian Mortgage- 12 Month Term | LTC0002AU | 0.43 | 1.31 | 2.63 | 5.33 | 5.48 | 5.90 |
La Trobe Australian Mortgage -Classic | LTC0001AU | 0.27 | 0.80 | 1.61 | 3.25 | 3.48 | 3.93 |
La Trobe Australian Mortgage - Select | MFL0002AU | 0.65 | 1.95 | 3.92 | 7.94 | 8.01 | 8.25 |
La Trobe Australian Mortgage- High Yield Credit | MFL0001AU | 0.98 | 2.97 | 6.03 | 12.49 | 11.90 | 11.65 |
Trilogy Monthly Income Trust | TGY0003AU | 0.63 | 1.96 | 3.93 | 7.99 | 8.01 | 7.95 |
Tasmanian Perpetual Mortgage | TPT0007AU | 0.24 | 0.74 | 1.51 | 3.12 | 3.46 | 3.87 |
*End of September 2017. Return in AUD after fees.