The 2022 schedule for RBA Board Meetings is as follows:
- Tuesday, 1 February
- Tuesday, 1 March
- Tuesday, 5 April
- Tuesday, 3 May
- Tuesday, 7 June
- Tuesday, 5 July
- Tuesday, 2 August
- Tuesday, 6 September
- Tuesday, 4 October
- Tuesday, 1 November
- Tuesday, 6 December
RESERVE BANK BOARD MEETING MINUTES
The Reserve Bank sets the target ‘cash rate’ which is the market interest rate on overnight funds. It uses this as the instrument for monetary policy and it influences the cash rate through its financial market operations. Decisions regarding the cash rate are made by the Reserve Bank Board and are explained in a media release announcing the decision at 2:30pm after each Board meeting. Minutes of the monetary policy meetings of the Reserve Bank Board are published two weeks after each meeting. Click below for the monthly minutes of the meeting.
2021 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
2020 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March 18th | March 18th |
March 3rd | March 3rd |
February | February |
2019 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
2018 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
2017 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
2016 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
2015 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
2014 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
2013 | |
---|---|
MEDIA RELEASE | MINUTES |
December | December |
November | November |
October | October |
September | September |
August | August |
July | July |
June | June |
May | May |
April | April |
March | March |
February | February |
Statements on Monetary Policy
Statements on Monetary Policy by the Reserve Bank Board are published quarterly