Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 1.26 | 1.24 | 0.02 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.89 | 1.88 | 0.01 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.42 | 2.40 | 0.02 |
United States 2 year bond (%) | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
United States 10 year bond (%) | 1.70 | 1.74 | -0.04 |
United States 30 year bond (%) | 2.04 | 2.09 | -0.05 |
* Implied yields from March 2022 futures. As at 13 Jan.
US MARKETS