Close | Previous Close | Change | |
---|---|---|---|
Australia 3 year bond* (%) | 0.44 | 0.38 | 0.06 |
Australia 10 year bond* (%) | 1.43 | 1.29 | 0.14 |
Australia 20 year bond* (%) | 2.06 | 1.92 | 0.14 |
United States 2 year bond (%) | 0.28 | 0.26 | 0.02 |
United States 10 year bond (%) | 1.45 | 1.43 | 0.02 |
United States 30 year bond (%) | 1.98 | 1.94 | 0.04 |
Implied yields from Dec 2021 futures. As at 24 Sept.
US MARKETS